
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 名稱 | 型號(hào) | 量程 | 單次測(cè)量周期 |
| 鎘 | HW-Cd-3007 | (0-0.05)mg/L | ≤60min |
| 鉛 | HW-Pb-3021 | (0-0.2/2)mg/L | <60min |
| 鋼 | HW-Cu-3022 | (0-0.5/4)mg/L | ≤60min |
| 鋅 | HW-Zn-3023 | (0-0.2/10)mg/L | ≤60min |
| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 測(cè)量原理 | 陽(yáng)極溶出伏安法 | ||
| 量程范圍 | 可擴(kuò)展量程,亦可自動(dòng)切換量程 | ||
| 顯示單元 | 7寸液晶觸摸屏 | ||
| 控制單元 | 工業(yè)可編程控制器 | ||

地址:天津市西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號(hào)-10號(hào)樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-99
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml