
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關文章
| 名稱 | 型號 | 量程 | 單次測量周期 |
| 總鉻 | HW-TCr-3008 | (0-2.0/5.0/10)mg/L | <50min |
| 六價鉻 | HW-Cr-3009 | (0-1.0/2.0)mg/L | <25min |
| 名稱 | 技術指標 | ||
| 測量原理 | 分光光度法 | ||
| 量程范圍 | 可擴展量程,亦可自動切換量程 | ||
| 顯示單元 | 7寸液晶觸摸屏 | ||
| 控制單元 | 工業(yè)可編程控制器 | ||
| 尺寸 | 400mmx300mmx1350mm | ||

地址:天津市西青區(qū)華苑產業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號-10號樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號:津ICP備08002549號-99
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml