
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 材質(zhì) | 不銹鋼,其他 | 精度等級 | 1 |
|---|---|---|---|
| 適用介質(zhì) | 氣體,其他 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
| 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 50~300mm |
| 壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 1.6Mpa |
| 流量測速范圍 | 4~7600kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
| 工作溫度 | < 250℃ | 防爆標(biāo)志 | Exd II BT6 |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
| 質(zhì)保 | 1年 |

超聲波流量計廠房
產(chǎn)品特點(diǎn)
超聲波流量計廠房
技術(shù)參數(shù)
1、流量特性
儀表口徑(mm) | 常規(guī)流量范圍 (m3/h) |
50 | 4 - 200 |
80 | 8 - 540 |
100 | 10 - 850 |
150 | 19 - 1900 |
200 | 34 - 3400 |
250 | 53 - 5300 |
300 | 76 - 7600 |
準(zhǔn)確度等級 | 1.5級(1.0級需訂制) |
2、技術(shù)參數(shù)
被測介質(zhì) | 無雜質(zhì)、中低流速氣體 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 用氣體超聲流量計測量天然氣流量 (GBT 18604-2014) | |
檢定規(guī)程 | 檢定規(guī)程(JJG1030-2007) | |
儀表口徑 | DN50-DN300 | |
表體材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
連接方式 | 法蘭連接 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9119-2010 | |
常規(guī)耐壓等級 | 1.6MPa | |
| 儀表規(guī)格 | 現(xiàn)場顯示型 | 遠(yuǎn)傳顯示型 |
| 信號輸出 | 無 | 4~20mA |
| 供電電源 | 無或鋰電池 | +24VDC |
| 精度等級 | 1.5級 | |
| 顯示器 | 指針或液晶 | |
| 溫壓補(bǔ)償 | 無 | |
| 通訊接口 | 無 | |
| 測量管材質(zhì) | 不銹鋼,可選內(nèi)襯PTFE | |
| 防爆等級 | 可選ExibIICT4 | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 儀表通經(jīng) | DN15~DN150 | |
| 安裝方式 | 法蘭安裝 | |
| 介質(zhì)溫度 | < 250℃ | |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | |
型號 | UMA | |
電源 | DC24V | < 3W |
防護(hù)等級 | IP65 | |
防爆等級 | Exd II BT6 | |
電氣接口 | M20*1.5內(nèi)螺紋 | |
上一篇UMA型超聲波流量計類型

地址:天津市西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號-10號樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號:津ICP備08002549號-99
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml