
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
| 材質 | 不銹鋼,塑料 | 精度等級 | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 適用介質 | 其他 | 款式 | 電子帶數顯 |
| 轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | DN15~DN1000mm |
| 壓力范圍 | 中壓 | 溫度范圍 | 中溫 |
| 工作溫度 | -30℃~60℃℃ | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 是 |
·可做非接觸式測量
·無流動阻撓測量,無壓力損失
·可測量非導電性液體
·量程比寬,用途廣泛
·多種功能主機,攜帶方便
| 產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 儀表型號 | TUF-1 | TUF-2 | TUF-3 | TUF-4 |
| 主機規(guī)格 | 便攜式 | 手持式 | 固定一體式 | 固定分體式 |
| 信號輸出 | 無 | 無 | 4~20mA | 4~20mA |
| 供電電源 | 220VAC、鋰電池 | 鋰電池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
| 精度等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 顯示器 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 |
| 中英文菜單 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 測量單位 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 |
| 打印功能 | 標配 | 無 | 無 | 無 |
| 通訊接口 | 無 | 可選RS232 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 選配傳感器 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式/管段式 | 外貼式/插入式/管段式 |
| zui低可測流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
| 可測流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
| 儀表通經 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |

地址:天津市西青區(qū)華苑產業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號-10號樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號:津ICP備08002549號-99
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml