
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 類型 | 差壓變送器參數(shù) |
| 測量介質(zhì) | 氣體、蒸汽、液體 |
| 精確度 | ±0.05%、±0.075%、±0.1%(包括從零點開始的線性、回差和重復性) |
| 穩(wěn)定性 | ±0.1%/3年 |
| 環(huán)境溫度影響 | ≤±0.04%URL/10℃ |
| 靜壓影響 | ±0.05%/10MPa |
| 電源 | 10.5~36V DC(本安防爆10~26V DC) |
| 電源影響 | ±0.001% /10V,可忽略不計 |
| 環(huán)境溫度 | -25℃~85℃ |
| 測量介質(zhì)溫度 | -40℃~120℃ |
| 貯藏溫度 | -40℃~85℃ |
| 顯示類型 | LCD |
| 顯示器顯示模塊溫度 | -20℃~70℃ |

地址:天津市西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號-10號樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號:津ICP備08002549號-99
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml